Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: 3500
Mesin sekrup otomatis: |
mesin pengunci sekrup otomatis hisap |
Merek dagang: |
ZT |
Akurasi Penguncian Sekrup: |
±0,02mm |
Torsi Obeng: |
0,1-3NM |
Kapasitas pengumpan: |
1000 sekrup |
Asal: |
Shenzhen Guangdong, Tiongkok |
Kunci Sekrup Robert: |
mesin sekrup kunci tipe bertiup |
Wilayah kerja: |
300x300 mm |
Tegangan obeng: |
DC 12V |
Kecepatan makan: |
1-2 detik per sekrup |
Mesin sekrup otomatis: |
mesin pengunci sekrup otomatis hisap |
Merek dagang: |
ZT |
Akurasi Penguncian Sekrup: |
±0,02mm |
Torsi Obeng: |
0,1-3NM |
Kapasitas pengumpan: |
1000 sekrup |
Asal: |
Shenzhen Guangdong, Tiongkok |
Kunci Sekrup Robert: |
mesin sekrup kunci tipe bertiup |
Wilayah kerja: |
300x300 mm |
Tegangan obeng: |
DC 12V |
Kecepatan makan: |
1-2 detik per sekrup |
| Nama produk | Mesin penguncian sekrup | Kondisi | Baru |
| Industri yang berlaku | Pabrik manufaktur, Pabrik peralatan rumah tangga | Video Pemeriksaan Keluar | Disediakan |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan | Jenis pemasaran | Produk Baru 2023 |
| Kapasitas Program | 999 file, setiap file dapat menyimpan hingga 999 poin | Jaminan Komponen Inti | 3 Tahun |
| Komponen Inti | Jerman Mesin dan Pemanas, PLC | Lokasi Showroom | Thailand / Vietnam / Malaysia / Italia |
| Tempat Asal | Cina | Nama merek | ZHONGTU |
| Tegangan | AC 110-220V 50/60HZ | Dimensi | 800 × 700 × 850mm (W × D × H) Ukuran referensi |
| Tegangan Keluar | 20-40HZ | Berat badan | 65kg |
| Keakuratan Posisi | ± 0,02 mm | Tekanan udara | 680W |
| Torsi obeng | 1.0-12kgf·cm | Spesifikasi Sekrup Kunci | Sekrup M0.8 sampai M3 |
| Persentase Lulus | ≥ 99,5% | Efisiensi Kerja | 1.2-1.5s/pcs |
| Mode Komunikasi | Port Komunikasi USB + RS232 | Layanan purna jual | Dukungan Online, Dukungan Teknis Video |
| Layanan Pra-Penjualan | Layanan Dalam Penjualan | Layanan Pasca Penjualan |
|---|---|---|
|
|
|
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan