Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
Rincian produk
Sertifikasi: CE, ISO, RoHS
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: 4200
Model TIDAK.: |
ZT-HXJ4411-02R |
Voltase: |
Tegangan AC110~230V |
Saat ini: |
5a |
Ukuran: |
1000*750*850mm |
Berat: |
85kg |
Kekuatan: |
680W |
kawat solder: |
0,6~1,5mm |
Akurasi Suhu: |
± 3 ° |
Kecepatan Pengumpanan Solder: |
1~50mm/detik |
Keakuratan Ulang: |
±0,02mm |
Kisaran suhu pemanasan: |
0-550ºC |
Nomor Sumbu Mesin: |
5 sumbu |
Sumbu x: |
400mm/2X |
sumbu Y: |
300mm/2Y |
Sumbu z: |
100mm |
Model TIDAK.: |
ZT-HXJ4411-02R |
Voltase: |
Tegangan AC110~230V |
Saat ini: |
5a |
Ukuran: |
1000*750*850mm |
Berat: |
85kg |
Kekuatan: |
680W |
kawat solder: |
0,6~1,5mm |
Akurasi Suhu: |
± 3 ° |
Kecepatan Pengumpanan Solder: |
1~50mm/detik |
Keakuratan Ulang: |
±0,02mm |
Kisaran suhu pemanasan: |
0-550ºC |
Nomor Sumbu Mesin: |
5 sumbu |
Sumbu x: |
400mm/2X |
sumbu Y: |
300mm/2Y |
Sumbu z: |
100mm |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama | Robot Soldering Otomatis |
| Tempat Asal | Shenzhen, Cina |
| Industri yang berlaku | Pabrik, SMT, DIP |
| Poin Penjualan Utama | Operasi Otomatis |
| Berat badan | 85kg |
| Jenis pemasaran | Produk Baru 2024 |
| Tegangan | 220/110V 50 ~ 60Hz |
| Periode Jaminan | 1 Tahun |
| Dimensi | 1000*750*850mm |
| Jaminan Komponen Inti | 3 tahun |
| Kawat solder | 0.6 ~ 1.5mm kawat pengemasan |
| Komponen Inti | PLC |
| Keakuratan Suhu | ± 3° |
| Kekuatan | 680W |
| Kecepatan pemasangan solder | 1 ~ 50mm/s |
| Saat ini | 5A |
| Mengulangi Akurasi | ± 0,02 mm |
| Model | ZT-HXJ041R | ZT-HXJ441-R | ZT-HXJ4411-02 | ZT-HXJ4411-02R | Pemasangan Fittings |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Solder | 200W | 200/400w 600W | 200/400W | 200/400/600W | Membutuhkan |
| Nomor poros mesin | 4 sumbu | 4 sumbu | 4 sumbu | 5 sumbu | Kecepatan bergerak maksimum |
| sumbu X | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400mm/2X | 600mm/s |
| sumbu Y | 300 mm | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 600mm/s |
| sumbu Z | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 400mm/s |
| Aksi R | 360° | 360° | 0 | 360° | ± 0,05° Kesalahan |
| Berat ((Kg) | 58kg | 68kg | 75kg | 85kg | Disesuaikan |
| Ukuran ((mm) | 600*750*850 | 800*750*850 | 850*750*850 | 1000*750*850 | Untuk pesanan |
| Pra-Penjualan | Dijual | Setelah Dijual |
|---|---|---|
|
|
|
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan